-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Máy lọc không khí tạo ẩm Sharp KI-LS70-T
Đăng bởi Cường Lê 12/05/2024
Nhà sản xuất |
Sharp | ||
Model | KI-LS70-T | ||
Màu sắc | Đen (T) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 51 m2 | ||
Công suất | 66 W | ||
Kích thước | Rộng 400 x Sâu 339 x Cao 686 mm | ||
Khối lượng | 11 kg | ||
Chiều dài dây điện | 1.8 m | ||
Cụm ion plasma | Diện tích sử dụng | 31 m2 | |
Mật độ ion | 25.000 / cm3 | ||
Loại bỏ | |||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 9 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 51 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 7.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 66 W • Độ ồn: 52 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 20 W • Độ ồn: 43 dB |
||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.5 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 4.6 W Độ ồn: 18 dB |
||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 700 mL/h | ||
Thời gian | 12 phút | ||
Diện tích lọc không khí | ~ 38 m2 | ||
Diện tích bù ẩm | ~ 31 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 5.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 35 W • Độ ồn: 46 dB • Lượng ẩm: 700 ml/h |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 24 W • Độ ồn: 43 dB • Lượng ẩm: 550 ml/h |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 5.2 W • Độ ồn: 19 dB • Lượng ẩm: 250 ml/h |
||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Thu thập | |||
Khử mùi | |||
Dung tích bình nước | 3.6 L | ||
Tính năng | • Diệt vi khuẩn, khử mùi • Tạo ẩm • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Bụi PM 2.5 • Giám sát độ / độ ẩm / chất lượng không khí / mùi |
||
Cảm biến | • Mùi • Bụi • Độ ẩm • Nhiệt độ • Ánh sáng |
||
Kích thước | |||
Sản xuất | Trung Quốc | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Hình ảnh thực tế Sharp KI-LS70-T
Chia sẻ:
Các tin khác
- THÔNG BÁO Vv THAY ĐỔI MẪU MÃ SẢN PHẨM THỰC PHẨM HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ FUCOIDAN NANO EXTRACT GRANULE 60 GÓI 15/08/2024
- Bí Quyết Chăm Sóc Vùng Da Quanh Mắt Cho Khuôn Mặt Luôn Trẻ 12/05/2024
- Bí Quyết Chọn Mua và Sử Dụng Đồ Nhật Một Cách Hiệu Quả 12/05/2024
- Nhật Bản - Điểm Đến Khám Chữa Bệnh và Chăm Sóc Sức Khỏe Lý Tưởng Cho Du Khách Quốc Tế 12/05/2024
- Tận dụng Tế Bào Gốc cho Da Mặt: An Toàn và Hiệu Quả 12/05/2024
- Đánh giá 5 loại sữa rửa mặt Hada Labo phổ biến nhất 12/05/2024
- Top 10 tòa nhà ấn tượng tại Nhật Bản !!! 12/05/2024